3か月ぶりの更新 9月14日(火)デイトレード結果

久しぶりの更新です。

 

本業の関係で朝イチからザラ場を見る時間がとりづらくなってしまい、デイトレをやる時間がだいぶ減ってしまいました・・・。

と言っても、ブログ更新を一旦やめている間もデイトレ出来る時はしていたんですが、まぁ勝てないw

ここ最近の強い日経ですが、それでも勝ち方を忘れてしまって全然ダメですねw

1000円くらいまでは、ガッチガチに硬くやればなんとかなるんですが、1日がっつりやって1000円かぁ・・・とボラが激しい銘柄を触ってはクソ負け!!!っていうパターンがほとんどで、つくづく自分はデイトレが下手だなぁと思う今日この頃。

最近は端株を買い集めています。

それについて、自身の記録を兼ねてブログを書いていこうと思いますー。端株を中心に買うんでスイングっぽいのでデイトレって言っていいのか?自分でも疑問なのですが、とりあえずデイトレってことにさせてくださいw

あんまり面白みは無いと思いますが、どうぞお付き合いください。

SBIネオモバイル証券所有銘柄

購入金額合計
233,724円

評価損益
+13,176円

前日比
+1,247円

銘柄コード 銘柄名 保有数 平均取得単価 現在値 評価額 前日比 評価損益 評価損益率
3648 AGS 2 831 947 1,894円 54円 232円 13.96%
4424 Amazia 1 1,354 1,395 1,395円 30円 41円 3.03%
8889 APAMAN 1 569 570 570円 5円 1円 0.18%
4448 Chatwork 1 935 1,137 1,137円 -58円 202円 21.60%
3050 DCMホールディングス 1 1,035 1,131 1,131円 1円 96円 9.28%
5020 ENEOSホールディングス 73 430 461 33,653円 417円 2,263円 7.21%
8101 GSIクレオス 1 1,051 1,079 1,079円 -12円 28円 2.66%
4170 Kaizen Platform 1 973 1,364 1,364円 2円 391円 40.18%
3562 No.1 1 1,268 1,292 1,292円 8円 24円 1.89%
7646 PLANT 1 766 776 776円 6円 10円 1.31%
4689 Zホールディングス 1 475 741 740円 36円 265円 55.68%
2337 いちご 2 322 372 744円 -2円 100円 15.53%
7337 ひろぎんホールディングス 1 650 666 666円 6円 16円 2.46%
2652 まんだらけ 1 527 639 639円 -6円 112円 21.25%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 2 253 266 532円 6円 26円 5.14%
8308 りそなホールディングス 1 419 459 458円 5円 39円 9.29%
4512 わかもと製薬 1 348 359 359円 3円 11円 3.16%
8572 アコム 1 425 443 443円 1円 18円 4.24%
9233 アジア航測 1 960 988 988円 7円 28円 2.92%
2678 アスクル 2 1,800 1,765 3,530円 4円 -70円 -1.94%
3853 アステリア 5 610 741 3,705円 -30円 655円 21.48%
3161 アゼアス 2 757 743 1,486円 -10円 -28円 -1.85%
6778 アルチザネットワークス 2 1,439 1,466 2,932円 -28円 54円 1.88%
6049 イトクロ 2 1,019 1,013 2,026円 4円 -12円 -0.59%
4644 イマジニア 1 980 1,077 1,077円 33円 97円 9.90%
7191 イントラスト 1 631 767 767円 11円 136円 21.55%
2196 エスクリ 1 463 569 569円 -7円 106円 22.89%
9514 エフオン 1 785 1,021 1,021円 12円 236円 30.06%
7296 エフ・シー・シー 8 1,537 1,620 12,960円 176円 664円 5.40%
6750 エレコム 1 1,724 1,900 1,900円 0円 176円 10.21%
6282 オイレス工業 1 1,631 1,788 1,788円 15円 157円 9.63%
9765 オオバ 1 827 873 873円 3円 46円 5.56%
8591 オリックス 1 1,730 2,215 2,214円 46円 484円 27.97%
3674 オークファン 1 772 870 870円 3円 98円 12.69%
9832 オートバックスセブン 1 1,492 1,578 1,578円 -7円 86円 5.76%
7602 カーチスホールディングス 1 257 269 269円 2円 12円 4.67%
7085 カーブスホールディングス 1 986 928 928円 17円 -58円 -5.88%
6538 キャリアインデックス 1 874 1,101 1,101円 -12円 227円 25.97%
2375 ギグワークス 2 609 619 1,238円 -4円 20円 1.64%
2345 クシム 1 381 409 409円 -11円 28円 7.35%
3405 クラレ 2 1,109 1,093 2,186円 0円 -32円 -1.44%
3320 クロスプラス 1 809 819 819円 -5円 10円 1.24%
6541 グレイステクノロジー 1 1,015 1,189 1,189円 -28円 174円 17.14%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1 1,531 1,635 1,635円 10円 104円 6.79%
2157 コシダカホールディングス 1 521 620 620円 23円 99円 19.00%
7513 コジマ 1 653 696 696円 3円 43円 6.58%
4902 コニカミノルタ 1 533 596 596円 1円 63円 11.82%
7623 サンオータス 1 387 387 387円 0円 0.00%
6307 サンセイ 1 484 486 486円 4円 2円 0.41%
7527 システムソフト 1 198 186 186円 -5円 -12円 -6.06%
3677 システム情報 1 1,036 1,087 1,087円 -2円 51円 4.92%
9262 シルバーライフ 2 1,656 1,655 3,310円 8円 -2円 -0.06%
9692 シーイーシー 1 1,428 1,403 1,403円 -13円 -25円 -1.75%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1 400 419 419円 4円 19円 4.75%
5282 ジオスター 1 353 355 355円 1円 2円 0.57%
9412 スカパーJSATホールディングス 1 408 448 448円 2円 40円 9.80%
7030 スプリックス 1 919 982 982円 46円 63円 6.86%
3968 セグエグループ 2 826 868 1,736円 -10円 84円 5.08%
8410 セブン銀行 1 235 263 263円 0円 28円 11.91%
8135 ゼット 1 270 271 271円 1円 1円 0.37%
4344 ソースネクスト 1 242 245 245円 4円 3円 1.24%
6181 タメニー 1 111 118 118円 3円 7円 6.31%
3666 テクノスジャパン 1 593 651 651円 -6円 58円 9.78%
8077 トルク 1 239 245 245円 -2円 6円 2.51%
1827 ナカノフドー建設 1 370 370 370円 2円 0円 0.00%
5184 ニチリン 1 1,748 1,755 1,755円 0円 7円 0.40%
8086 ニプロ 1 1,200 1,224 1,224円 10円 24円 2.00%
3659 ネクソン 1 2,067 2,039 2,039円 -21円 -28円 -1.35%
7611 ハイデイ日高 1 1,630 1,775 1,775円 22円 145円 8.90%
3548 バロックジャパンリミテッド 1 845 893 893円 25円 48円 5.68%
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1 645 690 690円 -12円 45円 6.98%
3048 ビックカメラ 2 1,123 1,105 2,210円 14円 -36円 -1.60%
7804 ビーアンドピー 1 1,077 1,102 1,102円 15円 25円 2.32%
1726 ビーアールホールディングス 1 525 530 530円 1円 5円 0.95%
2461 ファンコミュニケーションズ 2 386 448 896円 14円 124円 16.06%
7605 フジ・コーポレーション 2 1,220 1,256 2,512円 8円 72円 2.95%
7241 フタバ産業 1 452 505 505円 7円 53円 11.73%
7840 フランスベッドホールディングス 1 948 972 972円 10円 24円 2.53%
6312 フロイント産業 1 766 856 856円 -19円 90円 11.75%
9278 ブックオフグループホールディングス 1 966 990 990円 1円 24円 2.48%
3776 ブロードバンドタワー 1 229 228 228円 -4円 -1円 -0.44%
7343 ブロードマインド 1 951 950 950円 -20円 -1円 -0.11%
9997 ベルーナ 2 871 892 1,784円 16円 42円 2.41%
3978 マクロミル 5 707 840 4,200円 30円 665円 18.81%
9928 ミロク情報サービス 1 1,692 1,742 1,742円 33円 50円 2.96%
3299 ムゲンエステート 2 494 501 1,002円 4円 14円 1.42%
4765 モーニングスター 1 462 518 518円 -4円 56円 12.12%
4957 ヤスハラケミカル 1 538 560 560円 11円 22円 4.09%
9831 ヤマダホールディングス 3 508 494 1,482円 -42円 -2.76%
6630 ヤーマン 3 1,267 1,122 3,366円 -39円 -435円 -11.44%
5949 ユニプレス 1 920 965 965円 20円 45円 4.89%
3031 ラクーンホールディングス 1 1,788 1,663 1,663円 -10円 -125円 -6.99%
3768 リスクモンスター 1 913 939 939円 -4円 26円 2.85%
4714 リソー教育 1 294 434 434円 4円 140円 47.62%
9827 リリカラ 2 191 193 386円 2円 4円 1.05%
2170 リンクアンドモチベーション 1 560 1,126 1,126円 31円 566円 101.07%
4355 ロングライフホールディング 2 318 313 626円 -10円 -1.57%
3176 三洋貿易 1 1,230 1,265 1,265円 20円 35円 2.85%
8593 三菱HCキャピタル 5 590 617 3,085円 40円 135円 4.58%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 21 575 647 13,580円 227円 1,505円 12.46%
8173 上新電機 1 2,957 2,719 2,719円 63円 -238円 -8.05%
9504 中国電力 1 1,061 1,058 1,058円 -3円 -0.28%
9090 丸和運輸機関 1 1,425 1,692 1,692円 12円 267円 18.74%
9716 乃村工藝社 1 860 1,016 1,016円 21円 156円 18.14%
8596 九州リースサービス 3 552 636 1,908円 33円 252円 15.22%
9508 九州電力 7 876 877 6,139円 7円 0.11%
8133 伊藤忠エネクス 3 1,050 1,068 3,204円 48円 54円 1.71%
6390 加藤製作所 1 922 937 937円 6円 15円 1.63%
4013 勤次郎 1 1,920 1,855 1,855円 -66円 -65円 -3.39%
2930 北の達人コーポレーション 2 505 514 1,028円 10円 18円 1.78%
6327 北川精機 1 538 590 590円 -5円 52円 9.67%
6366 千代田化工建設 1 407 409 409円 20円 2円 0.49%
6904 原田工業 1 881 978 978円 3円 97円 11.01%
2673 夢みつけ隊 10 120 128 1,280円 10円 80円 6.67%
9470 学研ホールディングス 1 1,213 1,265 1,265円 10円 52円 4.29%
6188 富士ソフトサービスビューロ 1 303 335 335円 -3円 32円 10.56%
1848 富士ピー・エス 1 580 596 596円 8円 16円 2.76%
6339 新東工業 2 755 828 1,656円 12円 146円 9.67%
6306 日工 1 664 702 702円 7円 38円 5.72%
2914 日本たばこ産業 1 2,195 2,194 2,194円 -1円 -0.05%
9425 日本テレホン 1 417 417 417円 0円 0.00%
6480 日本トムソン 1 554 596 596円 14円 42円 7.58%
7814 日本創発グループ 3 318 321 963円 9円 9円 0.94%
8697 日本取引所グループ 1 2,662 3,048 3,048円 56円 386円 14.50%
3201 日本毛織 1 1,014 1,072 1,072円 13円 58円 5.72%
6471 日本精工 1 772 791 791円 11円 19円 2.46%
6376 日機装 1 892 974 974円 8円 82円 9.19%
3105 日清紡ホールディングス 4 844 855 3,420円 44円 44円 1.30%
4718 早稲田アカデミー 1 880 990 990円 -10円 110円 12.50%
4668 明光ネットワークジャパン 2 583 612 1,224円 4円 58円 4.97%
9506 東北電力 2 882 872 1,744円 -20円 -1.13%
5901 東洋製罐グループホールディングス 2 1,362 1,401 2,802円 -22円 78円 2.86%
4748 構造計画研究所 1 2,727 2,729 2,729円 2円 0.07%
6703 沖電気工業 1 977 996 996円 1円 19円 1.94%
3861 王子ホールディングス 1 571 599 599円 9円 28円 4.90%
8334 群馬銀行 5 354 373 1,865円 35円 95円 5.37%
6540 船場 1 783 829 829円 1円 46円 5.87%
8604 野村ホールディングス 3 597 586 1,757円 29円 -33円 -1.84%
6184 鎌倉新書 1 1,006 984 984円 7円 -22円 -2.19%
9513 電源開発 1 1,625 1,707 1,707円 -3円 82円 5.05%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です