2021年5月優待銘柄一覧

コード 銘柄名 権利付最終日 カテゴリ 優待内容 購入必要額(万)
3075 銚子丸 5/12 食事券,食品,その他 100株以上優待食事券 13
3391 ツルハホールディングス 5/12 割引券,ギフト券,食品,日用品 100株以上株主優待カード他 140
3544 サツドラホールディングス 5/12 ギフト券,食品 100株以上商品券または名産品他 23
2678 アスクル 5/18 割引券,食品,日用品,その他 全株主クーポン 42
3549 クスリのアオキホールディングス 5/18 割引券,食品 100株以上割引カード又は地方名産品 84
1377 サカタのタネ 5/27 ギフト券,食品,日用品,花 100株以上商品カタログより選択 40
1419 タマホーム 5/27 ギフト券 100株以上クオ・カード 23
2168 パソナグループ 5/27 招待券,割引券,レジャー,ホテル 100株以上抽選式宿泊券他 19
2462 ライク 5/27 ギフト券,食品,日用品,家電,ホテル 300株以上株主優待ポイント 22
2493 イーサポートリンク 5/27 食品 100株以上青森県産品 10
2698 キャンドゥ 5/27 ギフト券 100株以上自社店舗で利用できる優待券 20
2722 アイケイ 5/27 ギフト券,食品 100株以上買物金券 9
2791 大黒天物産 5/27 食品 100株以上岡山県名産「大粒ピオーネ」 72
2792 ハニーズホールディングス 5/27 衣料品,ギフト券 100株以上優待券 11
3139 ラクト・ジャパン 5/27 ギフト券,食品 100株以上QUOカード 28
3148 クリエイトSDホールディングス 5/27 ギフト券,食品 100株以上買物優待券 37
3160 大光 5/27 ギフト券 100株以上QUOカード又はアミカ商品券 7
3201 日本毛織 5/27 割引券,ギフト券,衣料品,食品,日用品,レジャー,その他 1株以上優待カタログによる特別価格販売 10
3297 東武住販 5/27 食品 100株以上自社営業エリアにゆかりの食品 13
3349 コスモス薬品 5/27 割引券,ギフト券,食品 100株以上買物優待券又はおこめ券 172
3472 大江戸温泉リート投資法人 投資証券 5/27 割引券,ホテル 5口以上宿泊利用料金利用券 8
3645 メディカルネット 5/27 ギフト券 100株以上クオカード 11
3892 岡山製紙 5/27 ギフト券 100株以上QUOカード 10
4465 ニイタカ 5/27 食事券,ギフト券,食品,レジャー,その他 100株以上ジェフグルメカード 27
4825 ウェザーニューズ 5/27 その他 100株以上当社サービス月額無料 54
6044 三機サービス 5/27 ギフト券 100株以上クオカード 11
6552 GameWith 5/27 ギフト券 100株以上クオカード 7
6634 ネクスグループ 5/27 割引券,レジャー,ホテル 100株以上旅行費用割引券及び宿泊割引券 2
7434 オータケ 5/27 ギフト券 100株以上クオカード 17
7487 小津産業 5/27 ギフト券,日用品 100株以上クオカード 21
7921 TAKARA & COMPANY 5/27 ギフト券 100株以上選べるギフト 18
8908 毎日コムネット 5/27 割引券,住まい,医療,乗り物,レジャー,ホテル,映画 100株以上生活総合サポートサービス 8
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 5/27 ギフト券 100株以上当社オリジナルクオカード 22
9278 ブックオフグループホールディングス 5/27 ギフト券,本,その他 100株以上買物券 10
9765 オオバ 5/27 ギフト券,食品 100株以上クオカード 8

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です