2021年9月17日デイトレード結果

日経平均30,500.05
+176.71(+0.58%)

TOPIX2,100.17
+10.01(+0.47%)

ネオモバイル証券・本日購入・売却した銘柄

購入 
地銀いろいろを引けで購入
売却
3768 リスクモンスター
6184 鎌倉新書
4666 パーク24
3659 ネクソン
9262 シルバーライフ

 

ネクソンは中国のエバグラ問題でさらに落ちそうだなと思ってロスカット。

リクモンスターも中国の影響がデカそうだとロスカット。

その他は当分ダウントレンドが続きそうなのでロスカット。

落ちるナイフは拾うなってことを身にしましたw
上向きになっている、なりそうだ、という銘柄をチョイスしていきます。

合計249,950円

評価損益合計+12,101円

前日比+1870円

 

銘柄コード
銘柄名
保有数
平均取得単価
現在値
評価額
前日比
評価損益
評価損益率
取得日
1451 KHC 1 649 652 652円 3円 3円 0.46%
1726 ビーアールホールディングス 1 525 501 501円 -5円 -24円 -4.57%
1827 ナカノフドー建設 1 370 355 355円 2円 -15円 -4.05%
1848 富士ピー・エス 1 580 599 599円 1円 19円 3.28%
2157 コシダカホールディングス 1 521 567 567円 -9円 46円 8.83%
2170 リンクアンドモチベーション 1 560 1,124 1,124円 26円 564円 100.71%
2196 エスクリ 1 463 564 564円 11円 101円 21.81%
2337 いちご 2 322 358 716円 -12円 72円 11.18%
2345 クシム 1 381 396 396円 2円 15円 3.94%
2375 ギグワークス 2 609 608 1,216円 12円 -2円 -0.16%
2461 ファンコミュニケーションズ 2 386 447 894円 6円 122円 15.80%
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1 1,531 1,631 1,631円 6円 100円 6.53%
2652 まんだらけ 1 527 640 640円 8円 113円 21.44%
2673 夢みつけ隊 10 120 126 1,260円 10円 60円 5.00%
2678 アスクル 2 1,800 1,785 3,570円 84円 -30円 -0.83%
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1 400 419 419円 -3円 19円 4.75%
2730 エディオン 1 1,085 1,089 1,089円 5円 4円 0.37%
2763 エフティグループ 1 1,319 1,311 1,311円 6円 -8円 -0.61%
2914 日本たばこ産業 1 2,195 2,185 2,185円 -8円 -10円 -0.46%
2930 北の達人コーポレーション 2 505 488 976円 16円 -34円 -3.37%
3031 ラクーンホールディングス 2 1,667 1,561 3,122円 -212円 -6.36%
3048 ビックカメラ 2 1,123 1,096 2,192円 20円 -54円 -2.40%
3050 DCMホールディングス 1 1,035 1,147 1,147円 14円 112円 10.82%
3105 日清紡ホールディングス 4 844 835 3,340円 -16円 -36円 -1.07%
3161 アゼアス 2 757 729 1,458円 4円 -56円 -3.70%
3176 三洋貿易 1 1,230 1,243 1,243円 26円 13円 1.06%
3201 日本毛織 1 1,014 1,064 1,064円 0円 50円 4.93%
3299 ムゲンエステート 2 494 493 986円 10円 -2円 -0.20%
3320 クロスプラス 1 809 807 807円 -1円 -2円 -0.25%
3405 クラレ 2 1,109 1,078 2,156円 -8円 -62円 -2.80%
3548 バロックジャパンリミテッド 1 845 890 890円 3円 45円 5.33%
3562 No.1 1 1,268 1,325 1,325円 11円 57円 4.50%
3648 AGS 2 831 982 1,964円 68円 302円 18.17%
3665 エニグモ 1 1,334 1,328 1,328円 50円 -6円 -0.45%
3666 テクノスジャパン 1 593 641 641円 11円 48円 8.09%
3674 オークファン 1 772 839 839円 31円 67円 8.68%
3677 システム情報 1 1,036 1,045 1,045円 12円 9円 0.87%
3776 ブロードバンドタワー 1 229 220 220円 2円 -9円 -3.93%
3853 アステリア 5 610 723 3,615円 95円 565円 18.52%
3861 王子ホールディングス 1 571 588 588円 -4円 17円 2.98%
3968 セグエグループ 2 826 852 1,704円 24円 52円 3.15%
3978 マクロミル 5 707 820 4,100円 50円 565円 15.98%
4013 勤次郎 1 1,920 1,901 1,901円 -6円 -19円 -0.99%
4170 Kaizen Platform 1 973 1,312 1,312円 -6円 339円 34.84%
4335 アイ・ピー・エス 1 838 826 826円 -12円 -1.43%
4344 ソースネクスト 1 242 251 251円 8円 9円 3.72%
4355 ロングライフホールディング 2 318 312 624円 -6円 -12円 -1.89%
4424 Amazia 2 1,336 1,279 2,558円 -114円 -4.27%
4448 Chatwork 1 935 1,190 1,190円 70円 255円 27.27%
4512 わかもと製薬 1 348 353 353円 6円 5円 1.44%
4644 イマジニア 1 980 1,029 1,029円 -2円 49円 5.00%
4668 明光ネットワークジャパン 2 583 630 1,260円 -2円 94円 8.06%
4689 Zホールディングス 1 475 738 738円 3円 263円 55.36%
4714 リソー教育 1 294 427 427円 -2円 133円 45.24%
4718 早稲田アカデミー 1 880 982 982円 12円 102円 11.59%
4748 構造計画研究所 1 2,727 2,703 2,703円 0円 -24円 -0.88%
4765 モーニングスター 1 462 534 534円 8円 72円 15.58%
4902 コニカミノルタ 1 533 604 604円 1円 71円 13.32%
4957 ヤスハラケミカル 1 538 566 566円 5円 28円 5.20%
5020 ENEOSホールディングス 73 430 466 34,010円 65円 2,620円 8.35%
5184 ニチリン 1 1,748 1,720 1,720円 -15円 -28円 -1.60%
5282 ジオスター 1 353 344 344円 -4円 -9円 -2.55%
5901 東洋製罐グループホールディングス 2 1,362 1,365 2,730円 -2円 6円 0.22%
5949 ユニプレス 1 920 943 943円 5円 23円 2.50%
6049 イトクロ 2 1,019 1,036 2,072円 80円 34円 1.67%
6181 タメニー 1 111 117 117円 4円 6円 5.41%
6188 富士ソフトサービスビューロ 1 303 323 323円 -3円 20円 6.60%
6271 ニッセイ 1 1,025 1,020 1,020円 -16円 -5円 -0.49%
6282 オイレス工業 1 1,631 1,788 1,788円 29円 157円 9.63%
6306 日工 1 664 694 694円 7円 30円 4.52%
6307 サンセイ 1 484 488 488円 3円 4円 0.83%
6312 フロイント産業 1 766 890 890円 22円 124円 16.19%
6327 北川精機 1 538 570 570円 -2円 32円 5.95%
6339 新東工業 2 755 818 1,636円 20円 126円 8.34%
6366 千代田化工建設 1 407 397 397円 -6円 -10円 -2.46%
6376 日機装 1 892 977 977円 -6円 85円 9.53%
6390 加藤製作所 1 922 918 918円 0円 -4円 -0.43%
6471 日本精工 1 772 773 773円 -3円 1円 0.13%
6480 日本トムソン 1 554 573 573円 1円 19円 3.43%
6538 キャリアインデックス 1 874 1,097 1,097円 1円 223円 25.51%
6540 船場 1 783 830 830円 1円 47円 6.00%
6541 グレイステクノロジー 1 1,015 1,098 1,098円 -4円 83円 8.18%
6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス 1 645 687 687円 8円 42円 6.51%
6630 ヤーマン 3 1,267 1,495 4,485円 105円 684円 18.00%
6703 沖電気工業 1 977 1,004 1,004円 6円 27円 2.76%
6750 エレコム 1 1,724 1,877 1,877円 -11円 153円 8.87%
6778 アルチザネットワークス 2 1,439 1,416 2,832円 26円 -46円 -1.60%
6904 原田工業 1 881 973 973円 -1円 92円 10.44%
7030 スプリックス 1 919 970 970円 20円 51円 5.55%
7085 カーブスホールディングス 1 986 899 899円 8円 -87円 -8.82%
7167 めぶきフィナンシャルグループ 4 256 258 1,032円 8円 0.78%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 1 872 865 865円 11円 -7円 -0.80%
7180 九州フィナンシャルグループ 1 433 433 433円 0円 0.00%
7182 ゆうちょ銀行 1 980 980 980円 0円 0.00%
7184 富山第一銀行 2 308 308 616円 0円 0.00%
7191 イントラスト 1 631 745 745円 0円 114円 18.07%
7241 フタバ産業 1 452 492 492円 3円 40円 8.85%
7296 エフ・シー・シー 8 1,537 1,594 12,752円 -40円 456円 3.71%
7337 ひろぎんホールディングス 1 650 669 669円 2円 19円 2.92%
7343 ブロードマインド 1 951 906 906円 11円 -45円 -4.73%
7513 コジマ 1 653 681 681円 6円 28円 4.29%
7527 システムソフト 1 198 177 177円 2円 -21円 -10.61%
7602 カーチスホールディングス 1 257 263 263円 -4円 6円 2.33%
7605 フジ・コーポレーション 2 1,220 1,264 2,528円 18円 88円 3.61%
7611 ハイデイ日高 1 1,630 1,733 1,733円 9円 103円 6.32%
7623 サンオータス 1 387 379 379円 -6円 -8円 -2.07%
7646 PLANT 1 766 739 739円 -23円 -27円 -3.52%
7804 ビーアンドピー 1 1,077 1,117 1,117円 7円 40円 3.71%
7814 日本創発グループ 3 318 318 954円 0円 0円 0.00%
7840 フランスベッドホールディングス 1 948 957 957円 -11円 9円 0.95%
8077 トルク 1 239 232 232円 -1円 -7円 -2.93%
8086 ニプロ 1 1,200 1,195 1,195円 -4円 -5円 -0.42%
8101 GSIクレオス 1 1,051 1,066 1,066円 11円 15円 1.43%
8133 伊藤忠エネクス 3 1,050 1,062 3,186円 27円 36円 1.14%
8135 ゼット 1 270 270 270円 -1円 0円 0.00%
8173 上新電機 1 2,957 2,671 2,671円 32円 -286円 -9.67%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 21 575 642 13,484円 170円 1,409円 11.67%
8308 りそなホールディングス 3 439 448 1,344円 27円 2.05%
8334 群馬銀行 5 354 372 1,860円 15円 90円 5.08%
8359 八十二銀行 1 405 405 405円 0円 0.00%
8385 伊予銀行 1 602 602 602円 0円 0.00%
8387 四国銀行 2 765 765 1,530円 0円 0.00%
8410 セブン銀行 1 235 261 261円 -3円 26円 11.06%
8418 山口フィナンシャルグループ 3 685 684 2,052円 -3円 -0.15%
8524 北洋銀行 2 270 270 540円 0円 0.00%
8558 東和銀行 1 560 560 560円 0円 0.00%
8562 福島銀行 2 257 257 514円 0円 0.00%
8572 アコム 1 425 428 428円 0円 3円 0.71%
8585 オリエントコーポレーション 5 158 158 790円 0円 0.00%
8591 オリックス 1 1,730 2,166 2,165円 -5円 435円 25.14%
8593 三菱HCキャピタル 5 590 601 3,005円 15円 55円 1.86%
8596 九州リースサービス 3 552 627 1,881円 12円 225円 13.59%
8604 野村ホールディングス 3 597 569 1,706円 6円 -84円 -4.69%
8697 日本取引所グループ 1 2,662 2,990 2,990円 -13円 328円 12.32%
8713 フィデアホールディングス 3 133 133 399円 0円 0.00%
8714 池田泉州ホールディングス 5 172 172 860円 0円 0.00%
8737 あかつき本社 1 385 382 382円 -1円 -3円 -0.78%
8887 リベレステ 1 813 817 817円 6円 4円 0.49%
8889 APAMAN 1 569 571 571円 0円 2円 0.35%
9090 丸和運輸機関 1 1,425 1,693 1,693円 -1円 268円 18.81%
9233 アジア航測 1 960 978 978円 11円 18円 1.88%
9278 ブックオフグループホールディングス 1 966 990 990円 1円 24円 2.48%
9412 スカパーJSATホールディングス 1 408 433 433円 -6円 25円 6.13%
9425 日本テレホン 1 417 414 414円 4円 -3円 -0.72%
9470 学研ホールディングス 1 1,213 1,220 1,220円 -13円 7円 0.58%
9504 中国電力 1 1,061 1,066 1,066円 -1円 5円 0.47%
9506 東北電力 3 873 859 2,577円 -3円 -42円 -1.60%
9508 九州電力 8 874 870 6,960円 16円 -32円 -0.46%
9513 電源開発 1 1,625 1,712 1,712円 33円 87円 5.35%
9514 エフオン 1 785 934 934円 20円 149円 18.98%
9692 シーイーシー 1 1,428 1,412 1,412円 21円 -16円 -1.12%
9716 乃村工藝社 1 860 1,014 1,014円 7円 154円 17.91%
9765 オオバ 1 827 888 888円 0円 61円 7.38%
9827 リリカラ 2 191 192 384円 2円 2円 0.52%
9831 ヤマダホールディングス 3 508 487 1,461円 12円 -63円 -4.13%
9832 オートバックスセブン 1 1,492 1,525 1,525円 -9円 33円 2.21%
9928 ミロク情報サービス 1 1,692 1,725 1,725円 27円 33円 1.95%
9997 ベルーナ 2 871 873 1,746円 0円 4円 0.23%

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です