コード | 銘柄名 | 権利付最終日 | カテゴリ | 優待内容 | 購入必要額(万) |
2157 | コシダカホールディングス | 2021/08/27 | 割引券,レジャー | 100株以上株主優待券 | 6 |
2178 | トライステージ | 2021/08/27 | ギフト券 | 400株以上クオカード | 4 |
2186 | ソーバル | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上クオカード | 10 |
2292 | エスフーズ | 2021/08/27 | 割引券,食品 | 100株以上自社グループの商品優待販売 | 37 |
2305 | スタジオアリス | 2021/08/27 | ギフト券,写真 | 100株以上株主写真撮影券 | 21 |
2337 | いちご | 2021/08/27 | その他 | 全株主Jリーグ試合チケット応募 | 3 |
2379 | ディップ | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上オリジナルQUOカード | 29 |
2404 | 鉄人化計画 | 2021/08/27 | 食事券,割引券,食品,レジャー,その他 | 100株以上会員カード及び優待券他 | 3 |
2484 | 出前館 | 2021/08/27 | 食品 | 100株以上優待券 | 25 |
2669 | カネ美食品 | 2021/08/27 | 食品 | 100株以上セレクトグルメ配達便 | 29 |
2683 | 魚喜 | 2021/08/27 | 食品 | 100株以上オリジナル商品詰合せ | 11 |
2686 | ジーフット | 2021/08/27 | ギフト券,衣料品 | 100株以上株主優待券 | 4 |
2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2021/08/27 | 割引券,ホテル | 100株以上宿泊割引券 | 4 |
2735 | ワッツ | 2021/08/27 | ギフト券,日用品 | 100株以上当社オリジナル商品詰合わせ | 9 |
2736 | フェスタリアホールディングス | 2021/08/27 | ギフト券,アクセサリ | 100株以上オリジナルジュエリー | 14 |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 2021/08/27 | 食事券,ギフト券,食品 | 100株以上株主優待券 | 18 |
2872 | セイヒョー | 2021/08/27 | 食品 | 100株以上自社製品詰め合わせ | 32 |
2882 | イートアンドホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品,その他 | 100株以上自社製品、食事券 | 20 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 2021/08/27 | 食品 | 300株以上自社グループ製品 | 10 |
2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,化粧品,食品,その他 | 100株以上優待割引券 | 12 |
3045 | カワサキ | 2021/08/27 | 衣料品 | 100株以上ハンカチまたは自社製品 | 12 |
3046 | ジンズホールディングス | 2021/08/27 | ギフト券,日用品 | 100株以上株主優待券 | 81 |
3048 | ビックカメラ | 2021/08/27 | ギフト券,家電 | 100株以上株主買物優待券 | 12 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上食事優待券 | 5 |
3065 | ライフフーズ | 2021/08/27 | ギフト券,食品 | 100株以上優待券他より選択 | 16 |
3086 | J.フロント リテイリング | 2021/08/27 | 招待券,割引券,美術 | 100株以上大丸・松坂屋買物優待カード | 10 |
3168 | 黒谷 | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上QUOカード | 8 |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,アクセサリ,日用品 | 100株以上優待券及び割引券他 | 9 |
3189 | ANAP | 2021/08/27 | 割引券,衣料品 | 100株以上自社通販サイト商品割引券 | 4 |
3198 | SFPホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上自社店舗で利用できる食事券 | 14 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 2021/08/27 | ギフト券,食品 | 100株以上株主優待券またはお米他 | 12 |
3376 | オンリー | 2021/08/27 | 割引券,衣料品 | 100株以上株主優待券 | 5 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上自社グループ店舗食事券 | 9 |
3396 | フェリシモ | 2021/08/27 | 食品,日用品 | 100株以上自社商品 | 14 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | ギフト券 | 10口以上買い物優待券 | 11 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上クオカード | 45 |
3536 | アクサスホールディングス | 2021/08/27 | 食品 | 1,000株以上オリジナルウイスキー選択 | 1 |
3543 | コメダホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上プリペイドカード | 20 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 2021/08/27 | ギフト券,衣料品 | 100株以上通販サイト利用可能クーポン | 8 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上食事優待券 | 13 |
3560 | ほぼ日 | 2021/08/27 | 日用品,文具,本 | 100株以上自社商品コンテンツ | 40 |
3607 | クラウディアホールディングス | 2021/08/27 | 割引券 | 100株以上株主優待券 | 3 |
3608 | TSIホールディングス | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,衣料品 | 100株以上優待券又は金券 | 3 |
3826 | システムインテグレータ | 2021/08/27 | 食品 | 200株以上コシヒカリ新米 | 7 |
4343 | イオンファンタジー | 2021/08/27 | ギフト券,食品,レジャー,花 | 100株以上株主優待券、魚沼産コシヒカリ | 23 |
4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上UCギフトカード | 22 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上QUOカード | 6 |
5982 | マルゼン | 2021/08/27 | 食事券,ギフト券 | 300株以上クオカード | 20 |
6025 | 日本PCサービス | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券 | 500株以上自社グループサービス利用金券 | 18 |
6070 | キャリアリンク | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上クオカード | 26 |
6264 | マルマエ | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上クオカード | 16 |
6312 | フロイント産業 | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上QUOカード | 8 |
7035 | and factory | 2021/08/27 | ギフト券,食品,日用品 | 200株以上株主優待ポイント | 7 |
7085 | カーブスホールディングス | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上クオカード | 10 |
7445 | ライトオン | 2021/08/27 | 衣料品,ギフト券 | 100株以上優待券 | 7 |
7450 | サンデー | 2021/08/27 | 食品 | 100株以上東北地方の特産品 | 15 |
7485 | 岡谷鋼機 | 2021/08/27 | ギフト券,食品,本 | 100株以上「愛知米 山の幻ミネアサヒ」 | 92 |
7513 | コジマ | 2021/08/27 | 割引券,家電 | 100株以上株主優待券 | 7 |
7514 | ヒマラヤ | 2021/08/27 | 割引券,衣料品 | 100株以上優待値引券 | 10 |
7520 | エコス | 2021/08/27 | 割引券,食品 | 100株以上優待券又はコシヒカリ | 19 |
7545 | 西松屋チェーン | 2021/08/18 | ギフト券,衣料品 | 100株以上株主優待カード | 18 |
7581 | サイゼリヤ | 2021/08/27 | 食事券 | 100株以上食事券 | 23 |
7603 | マックハウス | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,衣料品 | 100株以上優待券および20%割引券 | 4 |
7607 | 進和 | 2021/08/27 | 食品,ギフト券 | 100株以上おこめギフト券 | 22 |
7611 | ハイデイ日高 | 2021/08/27 | ギフト券,食品 | 100株以上優待券またはお米券 | 18 |
7630 | 壱番屋 | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上株主飲食優待券 | 49 |
7730 | マニー | 2021/08/27 | ギフト券,その他 | 300株以上QUOカードまたは寄付 | 28 |
7818 | トランザクション | 2021/08/27 | 日用品 | 500株以上自社製品 | 13 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 2021/08/27 | 招待券,衣料品,アクセサリ | 全株主優待特別価格販売会へ招待 | 1 |
7870 | 福島印刷 | 2021/08/18 | 食品,その他 | 1000株以上自社指定の優待内容より選択 | 4 |
8011 | 三陽商会 | 2021/08/27 | 招待券,衣料品 | 100株以上株主優待セール | 8 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 2021/08/27 | 衣料品 | 300株以上自社商品 | 4 |
8143 | ラピーヌ | 2021/08/27 | 衣料品,割引券 | 100株以上株主買物優待券 | 4 |
8167 | リテールパートナーズ | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券 | 100株以上株主優待券等より選択 | 14 |
8168 | ケーヨー | 2021/08/27 | 割引券,日用品 | 1000株以上10%割引優待カード | 7 |
8181 | 東天紅 | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 50株以上飲食等の20%割引券 | 10 |
8185 | チヨダ | 2021/08/27 | 割引券,衣料品 | 100株以上2割引株主優待券 | 10 |
8200 | リンガーハット | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上食事優待券 | 23 |
8233 | 高島屋 | 2021/08/27 | 招待券,割引券,美術 | 100株以上株主優待カード | 12 |
8237 | 松屋 | 2021/08/27 | 招待券,割引券,食品,美術 | 100株以上松屋株主優待カードの発行 | 10 |
8244 | 近鉄百貨店 | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,食事券,レジャー,ホテル | 100株以上優待カード及び優待クーポン | 33 |
8247 | 大和 | 2021/08/27 | ギフト券,その他 | 100株以上株主優待カード他 | 3 |
8254 | さいか屋 | 2021/08/27 | 割引券 | 100株以上買物優待券 | 4 |
8260 | 井筒屋 | 2021/08/27 | 割引券 | 100株以上買物優待割引 | 2 |
8267 | イオン | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券 | 100株以上イオンオーナーズカード | 33 |
8273 | イズミ | 2021/08/27 | ギフト券,食品 | 100株以上株主優待券又はギフト券 | 42 |
8276 | 平和堂 | 2021/08/18 | 割引券,ギフト券,食品,日用品 | 100株以上株主優待券またはギフト券 | 24 |
8278 | フジ | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,食品 | 100株以上株主優待割引券等より選択 | 21 |
8904 | AVANTIA | 2021/08/27 | ギフト券 | 100株以上QUOカード | 9 |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 2021/08/27 | 割引券,ホテル | 全投資主優待価格による宿泊利用券 | 30 |
9414 | 日本BS放送 | 2021/08/27 | ギフト券,家電 | 100株以上ビックカメラ商品券 | 11 |
9418 | USEN-NEXT HOLDINGS | 2021/08/27 | ギフト券,食品,家電,レジャー,映画,その他 | 100株以上U-NEXT90日分利用料他 | 22 |
9601 | 松竹 | 2021/08/27 | 招待券,映画,観劇 | 100株以上映画、演劇優待 | 139 |
9602 | 東宝 | 2021/08/27 | 招待券,映画,観劇 | 100株以上映画招待券 | 45 |
9661 | 歌舞伎座 | 2021/08/27 | 招待券,観劇 | 150株以上劇場歌舞伎座の招待券 | 49 |
9740 | セントラル警備保障 | 2021/08/27 | 本,ギフト券 | 100株以上図書カード、クオカード | 34 |
9778 | 昴 | 2021/08/27 | ギフト券,食品 | 100株以上クオカード、青森産高級りんご | 46 |
9846 | 天満屋ストア | 2021/08/27 | ギフト券,衣料品,食品,日用品 | 100株以上天満屋ギフトカード他より選択 | 12 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 2021/08/27 | 食事券,食品 | 100株以上300円サービス券 | 22 |
9903 | カンセキ | 2021/08/27 | 割引券,日用品 | 100株以上割引券 | 31 |
9942 | ジョイフル | 2021/08/27 | 食事券,割引券,食品 | 100株以上割引券 | 7 |
9946 | ミニストップ | 2021/08/27 | 食品,ギフト券 | 100株以上ソフトクリーム無料券 | 15 |
9977 | アオキスーパー | 2021/08/27 | 割引券,食品 | 100株以上優待券 | 28 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 2021/08/27 | 割引券,文具,音楽,本 | 100株以上株主優待カード | 1 |
9979 | 大庄 | 2021/08/27 | 食事券 | 100株以上優待飲食券 | 10 |
9982 | タキヒヨー | 2021/08/27 | ギフト券,衣料品,日用品,レジャー | 200株以上オリジナルギフト他 | 19 |
9993 | ヤマザワ | 2021/08/27 | 割引券,ギフト券,食品 | 100株以上ヤマザワ買物優待券 | 18 |
1株保有するだけで貰える優待銘柄もあります♪
1株優待銘柄リストはこちらから