2021年7月優待銘柄一覧

コード 銘柄名 権利付最終日      カテゴリ 優待内容 購入必要額(万)
2217 モロゾフ 2021/7/28      割引券,食品 100株以上株主優待券他 58
2353 日本駐車場開発 2021/7/28 割引券,乗り物,レジャー 1000株以上駐車料金割引券他 2
2424 ブラス 2021/7/28 食事券,割引券,ギフト券 100株以上披露宴割引券他 6
2590 ダイドーグループホールディングス 2021/7/16 食品 1株以上グループ企業の商品特別価格提供 53
3159 丸善CHIホールディングス 2021/7/28 ギフト券,日用品,文具,本,その他 100株以上商品券 4
3172 ティーライフ 2021/7/28 ギフト券 100株以上株主優待券 14
3193 鳥貴族ホールディングス 2021/7/28 食事券,食品 100株以上食事優待券 17
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 2021/7/28 割引券,住まい 1口以上入居一時金割引券他 21
3399 丸千代山岡家 2021/7/28 食事券,食品 100株以上株主特別優待券または米 19
3418 バルニバービ 2021/7/28 食事券,割引券,食品,その他 100株以上食事券又はオリジナル商品他 10
3421 稲葉製作所 2021/7/28 ギフト券,食品,本 100株以上オリジナル図書カード 15
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券 2021/7/28 割引券,住まい,その他 1口以上無料体験入居他 14
3458 シーアールイー 2021/7/28 ギフト券 100株以上QUOカード 14
3463 いちごホテルリート投資法人 投資証券 2021/7/28 割引券,ホテル,その他 全投資主宿泊代金割引 9
3497 LeTech 2021/7/28 ギフト券,食品,日用品,家電,その他 200株以上株主優待ポイント 11
3539 JMホールディングス 2021/7/28 食品 100株以上精肉関連商品 22
3921 ネオジャパン 2021/7/28 ギフト券 100株以上クオカード 17
6040 日本スキー場開発 2021/7/28 割引券,ギフト券,レジャー 100株以上割引チケット及び割引券 6
6091 ウエスコホールディングス 2021/7/28 ギフト券,レジャー 100株以上四国水族館入場券 5
6577 ベストワンドットコム 2021/7/28 割引券,レジャー 100株以上自社旅行予約時優待割引券 27
6654 不二電機工業 2021/7/28 ギフト券 100株以上クオ・カード 13
6721 ウインテスト 2021/7/28 ギフト券,家電 1,000株以上株主優待クーポン 3
7196 Casa 2021/7/28 ギフト券 100株以上QUOカード 10
7590 タカショー 2021/7/16 招待券,ギフト券,食品,日用品,カレンダー,住まい 100株以上タカショーガーデン友の会特典 8
7614 オーエムツーネットワーク 2021/7/28 食事券,割引券,食品 100株以上オリジナルギフト商品割引販売 13
7682 浜木綿 2021/7/28 食事券,食品 100株以上株主優待券 28
7810 クロスフォー 2021/7/28 アクセサリ 100株以上自社製品 3
7850 総合商研 2021/7/28 割引券,食品 1000株以上北海道の特産品他 7
8842 東京楽天地 2021/7/28 招待券,映画 100株以上株主カード及び映画招待券 48
9636 きんえい 2021/7/28 映画,招待券 75株以上映画招待券 31
9637 オーエス 2021/7/28 食事券,割引券,映画 100株以上株主優待ポイント、割引券 30

 

1株保有するだけで貰える優待銘柄もあります♪
1株優待銘柄リストはこちらから

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です