コード | 銘柄名 | カテゴリ | 優待内容 | 購入必要額(万) |
7959 | オリバー | 食事券,食品 | 100株以上全国共通食事券 | 29 |
1383 | ベルグアース | ギフト券,食品 | 100株以上メロン他より選択 | 28 |
1766 | 東建コーポレーション | 招待券,割引券,食品,レジャー,ホテル | 100株以上ゴルフ場割引券他 | 109 |
2159 | フルスピード | ギフト券,食品,日用品,家電 | 800株以上株主優待ポイント | 5 |
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 食事券,食品 | 100株以上自社特選お菓子他 | 7 |
2375 | ギグワークス | ギフト券,金融,その他 | 100株以上こども商品券他より選択 | 11 |
2438 | アスカネット | 割引券,写真 | 100株以上自社サービス割引利用券 | 12 |
2593 | 伊藤園 | 食品 | 100株以上自社製品詰合せ | 67 |
25935 | 伊藤園 第1種 優先 | 食品 | 100株以上自社製品詰合せ | 27 |
2695 | くら寿司 | 食事券,食品 | 100株以上優待食事券 | 75 |
2751 | テンポスホールディングス | 食事券,食品 | 100株以上自社協力企業の食事券 | 24 |
2910 | ロック・フィールド | ギフト券,食品,その他 | 100株以上おそうざい券他 | 17 |
3134 | Hamee | ギフト券 | 100株以上本店で利用可能クーポン他 | 17 |
3180 | ビューティガレージ | 日用品 | 100株以上自社オリジナルブランド商品 | 37 |
3329 | 東和フードサービス | 食事券,食品 | 100株以上優待食事券 | 15 |
3361 | トーエル | 食品,日用品,カレンダー | 500株以上自社取扱商品 | 9 |
3476 | 投資法人みらい 投資証券 | 割引券,ホテル | 全投資主宿泊優待 | 5 |
3843 | フリービット | ギフト券,食品,日用品,その他 | 500株以上株主優待ポイント | 10 |
6630 | ヤーマン | 割引券,化粧品,日用品 | 100株以上株主優待割引券 | 16 |
7604 | 梅の花 | 割引券,食品 | 100株以上株主優待証 | 11 |
7605 | フジ・コーポレーション | ギフト券 | 100株以上三菱UFJニコスギフトカード | 25 |
8079 | 正栄食品工業 | 食品,割引券 | 100株以上自社商品 | 45 |
8186 | 大塚家具 | 割引券,日用品,住まい,家電 | 100株以上買物割引券 | 3 |
8917 | ファースト住建 | ギフト券,食品 | 100株以上クオカード | 14 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | その他 | 全投資主Jリーグ試合チケット応募 | 9 |
9263 | ビジョナリーホールディングス | 割引券,ギフト券,その他 | 100株以上メガネレンズ仕立券他 | 5 |
9273 | コーア商事ホールディングス | ギフト券 | 100株以上QUOカード | 16 |
9279 | ギフト | 食事券,食品 | 100株以上食事優待券 | 21 |
9425 | 日本テレホン | 割引券 | 100株以上株主優待割引券 | 4 |
9444 | トーシンホールディングス | 招待券,割引券,レジャー | 100株以上携帯電話等購入割引他 | 7 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 割引券,レジャー | 100株以上H.I.S.株主優待券他 | 22 |
9627 | アインホールディングス | ギフト券,化粧品,医療 | 100株以上アイングループ商品券 | 73 |
7959オリバーは権利確定日4/16金
それ以外は4/27火
購入必要額は4/4時点