再生可能エネルギー関連銘柄リスト 株価・PER・EPS・BPS

 

再生可能エネルギー関連銘柄リスト

 

作成日2020年1月11日時点

コード 銘柄 株価 PER EPS BPS
1407 ウエストHD 5320 34 155 650
1434 JESCO 533 13.6 39.2 513.15
1436 フィット 1592 26.67 59.7 1024.96
1711 省電舎HD 539 -45.1 29.9
1968 太平電業 2537 10.25 247.4 3608.51
2151 タケエイ 1359 19.25 70.6 1162.29
3150 グリムス 1871 25.05 74.7 268.36
3498 霞ヶ関キャピタル 3990 16.99 234.8 1222.42
3647 ジー・スリー 297 31.26 9.5 145.87
3751 日本アジアグループ 837 139.5 6 839.97
4169 ENECHANGE 4890 -5.2
4237 フジプレアム 500 66.67 7.5 296.34
4651 サニックス 299 10.68 28 155.96
5915 駒井ハルテック 2647 41.29 64.1 5652.61
6013 タクマ 2083 20.15 103.4 1085.86
6255 エヌ・ピー・シー 894 69.84 12.8 320.81
6361 荏原 3595 18.05 199.2 2952.13
6367 ダイキン工業 23420 48.95 478.4 5164.3
6472 NTN 263 -45.6 277.24
6508 明電舎 2664 24.17 110.2 1846.43
6516 山洋電気 5870 50.73 115.7 5311.05
6653 正興電機製作所 2295 27.78 82.6 788.52
6721 ウインテスト 267 445 0.6 62.61
7162 アストマックス 353 220.62 1.6 416.87
7172 JIA 1281 9.83 130.3 1
8591 オリックス 1797 11.64 154.4 2388.1
8704 トレイダーズ 342 6.04 56.6 213.98
8789 フィンテック 41 31.12
9501 東電HD 301 3.71 81.1 1269.51
9502 中部電力 1299 8.54 152.1 2611.66
9503 関西電力 1019 10.11 100.8 1899.22
9514 エフオン 1278 13.83 92.4 712.89
9517 イーレックス 1928 21.49 89.7 534.04
9519 レノバ 4765 458.17 10.4 225.91
9647 協和コンサルタンツ 3880 11.35 341.9 3937.49

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です