dポイント投資を再開しましたが・・・ 2020年2月2週目の運用結果は?

dポイント投資を再開しましたが不調です。

日付 所持ポイント ポイント増減 備考
2021/01/05 9,375 0
2021/01/06 9,526 151
2021/01/07 9,684 158
2021/01/08 10,415 731
2021/01/11 11,175 760
2021/01/12 10,756 -419
2021/01/13 18,074 7,318 (8,000ポイント追加)
2021/01/14 18,214 140
2021/01/15 18,031 -183
2021/01/18 17,058 -973
2021/01/19 17,042 -16
2021/01/20 17,542 500
2021/01/21 17,424 -118
2021/01/22 18,177 753
2021/01/25 18,365 188
2021/01/26 18,117 -248
2021/01/27 17,924 -193
2021/01/28 38,485 20,561 (22,000ポイント追加)
2021/01/29 39,428 943
2021/01/30 39,428 0
2021/01/31 39,428 0
2021/02/01 39,428 0
2021/02/02 39,428 0
2021/02/03 39,428 0
2021/02/04 39,428 0
2021/02/05 39,428 0
2021/02/06 39,428 0
2021/02/07 39,428 0
2021/02/08 39,288 -140
2021/02/09 39,539 251
2021/02/10 62,834 23,295 (23,000ポイント追加)
2021/02/11 62,834 0
2021/02/12 62,392 -442

2月1週目はアメリカ ダウ指数が一気に落ち込んだ週でしたので、一旦投資しているdポイントを引っ込めました。そして、なんだかんだで、復調予定でしたので、また今週からdポイント投資を再開したのですが、いまいちですね。

といってもクリーンエネルギーのテーマがダメですね。ドコモのレポートだと、半分以上の方がクリーンエネルギーに投資しているとのことなのですが、失速モードでも皆さんはこのままガチホなのでしょうか?

自分はわざわざ原資を減らすために投資しているのではないので、来週からは振興市場にテーマを変えようと思います。うまく増えてくれると良いのですが・・・

 

最後までお読みいただきありがとうございます(‘ω’)ノ

2021年1月からdポイント投資始めました
(9,375 → 現在62,392)

すばやくdポイントを増やした方法

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です