マザーズ銘柄 一覧リスト (コード・株価・業種) 

マザーズ銘柄一覧リスト

株価および銘柄は2020年1月15日時点のものです(*´ω`)

No. コード 会社名 業種 株価
1 1401 エムビーエス 建設 633
2 1431 Lib Work 建設 1,789
3 1436 フィット 建設 1,420
4 1447 ITbookホールディングス 建設 501
5 2122 インタースペース サービス業 1,183
6 2150 ケアネット サービス業 4,335
7 2158 FRONTEO サービス業 608
8 2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 1,903
9 2178 トライステージ サービス業 422
10 2334 イオレ サービス業 1,397
11 2342 トランスジェニック サービス業 466
12 2351 ASJ サービス業 780
13 2370 メディネット サービス業 58
14 2385 総医研ホールディングス サービス業 644
15 2402 アマナ サービス業 602
16 2438 アスカネット サービス業 1,032
17 2497 ユナイテッド サービス業 1,354
18 2586 フルッタフルッタ 食品 258
19 2978 ツクルバ 不動産 754
20 2981 ランディックス 不動産 1,643
21 2987 タスキ 不動産 3,010
22 3063 ジェイグループホールディングス サービス業 491
23 3133 海帆 サービス業 413
24 3135 マーケットエンタープライズ 小売業 1,935
25 3137 ファンデリー 小売業 577
26 3138 富士山マガジンサービス 小売業 1,095
27 3185 夢展望 小売業 209
28 3187 サンワカンパニー 小売業 299
29 3195 ジェネレーションパス 小売業 588
30 3224 ゼネラル・オイスター サービス業 884
31 3237 イントランス 不動産 66
32 3261 グランディーズ 不動産 362
33 3286 トラストホールディングス 不動産 334
34 3300 AMBITION 不動産 780
35 3359 cotta 商社 847
36 3416 ピクスタ 小売業 1,140
37 3418 バルニバービ サービス業 1,073
38 3461 パルマ 不動産 698
39 3474 G- FACTORY 不動産 407
40 3477 フォーライフ 不動産 1,055
41 3479 ティーケーピー 不動産 2,193
42 3482 ロードスターキャピタル 不動産 920
43 3489 フェイスネットワーク 不動産 1,093
44 3491 GA technologies 不動産 2,723
45 3496 アズーム 不動産 9,700
46 3497 リーガル不動産 不動産 933
47 3498 霞ヶ関キャピタル 不動産 3,410
48 3541 農業総合研究所 商社 619
49 3542 ベガコーポレーション 小売業 2,398
50 3550 スタジオアタオ 小売業 473
51 3556 リネットジャパングループ 小売業 604
52 3557 ユナイテッド&コレクティブ サービス業 1,254
53 3558 ロコンド 小売業 2,202
54 3566 ユニフォームネクスト 小売業 1,400
55 3622 ネットイヤーグループ サービス業 647
56 3623 ビリングシステム サービス業 1,235
57 3624 アクセルマーク サービス業 304
58 3628 データホライゾン サービス業 3,095
59 3645 メディカルネット サービス業 990
60 3646 駅探 サービス業 472
61 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル サービス業 2,587
62 3653 モルフォ サービス業 1,463
63 3664 モブキャストホールディングス サービス業 144
64 3671 ソフトマックス サービス業 1,108
65 3674 オークファン サービス業 2,253
66 3680 ホットリンク サービス業 482
67 3689 イグニス サービス業 1,574
68 3690 イルグルム サービス業 1,486
69 3691 リアルワールド サービス業 750
70 3692 FFRIセキュリティ サービス業 2,292
71 3695 GMOリサーチ サービス業 1,708
72 3698 CRI・ミドルウェア サービス業 2,362
73 3723 日本ファルコム サービス業 1,396
74 3727 アプリックス サービス業 240
75 3773 アドバンスト・メディア サービス業 713
76 3782 ディー・ディー・エス サービス業 225
77 3793 ドリコム サービス業 766
78 3815 メディア工房 サービス業 337
79 3900 クラウドワークス サービス業 1,460
80 3904 カヤック サービス業 816
81 3905 データセクション サービス業 427
82 3906 ALBERT サービス業 6,510
83 3907 シリコンスタジオ サービス業 1,304
84 3908 コラボス サービス業 601
85 3911 Aiming サービス業 415
86 3913 sMedio サービス業 1,042
87 3914 JIG- SAW サービス業 13,130
88 3917 アイリッジ サービス業 1,126
89 3923 ラクス サービス業 1,983
90 3927 フーバーブレイン サービス業 951
91 3929 ソーシャルワイヤー サービス業 848
92 3930 はてな サービス業 1,423
93 3931 バリューゴルフ サービス業 1,451
94 3935 エディア サービス業 464
95 3936 グローバルウェイ サービス業 1,332
96 3960 バリューデザイン サービス業 3,080
97 3961 シルバーエッグ・テクノロジー サービス業 1,811
98 3966 ユーザベース サービス業 3,460
99 3967 エルテス サービス業 1,073
100 3970 イノベーション サービス業 3,345
101 3976 シャノン サービス業 1,933
102 3979 うるる サービス業 2,467
103 3986 ビーブレイクシステムズ サービス業 1,370
104 3987 エコモット サービス業 889
105 3989 シェアリングテクノロジー サービス業 245
106 3990 UUUM サービス業 1,766
107 3991 ウォンテッドリー サービス業 1,363
108 3993 PKSHA Technology サービス業 2,635
109 3994 マネーフォワード サービス業 4,420
110 3995 SKIYAKI サービス業 568
111 3998 すららネット サービス業 5,050
112 3999 ナレッジスイート サービス業 890
113 4011 ヘッドウォータース サービス業 16,500
114 4012 アクシス サービス業 4,005
115 4013 日通システム サービス業 2,980
116 4014 カラダノート サービス業 1,711
117 4015 アララ サービス業 1,943
118 4017 クリーマ サービス業 4,900
119 4019 スタメン サービス業 1,311
120 4020 ビートレンド サービス業 5,400
121 4051 GMOフィナンシャルゲート サービス業 21,000
122 4052 フィーチャ サービス業 1,920
123 4053 Sun Asterisk サービス業 2,641
124 4054 日本情報クリエイト サービス業 3,130
125 4055 ティアンドエス サービス業 5,860
126 4056 ニューラルポケット サービス業 5,880
127 4057 インターファクトリー サービス業 3,205
128 4058 トヨクモ サービス業 2,166
129 4060 rakumo サービス業 2,020
130 4165 プレイド サービス業 3,500
131 4166 かっこ サービス業 4,605
132 4167 ココペリ サービス業 6,310
133 4168 ヤプリ サービス業 6,190
134 4169 ENECHANGE サービス業 4,515
135 4170 Kaizen Platform サービス業 1,411
136 4308 Jストリーム サービス業 5,670
137 4380 Mマート サービス業 964
138 4381 ビープラッツ サービス業 2,359
139 4385 メルカリ サービス業 5,680
140 4387 ZUU サービス業 2,159
141 4388 エーアイ サービス業 2,225
142 4389 プロパティデータバンク サービス業 1,816
143 4391 ロジザード サービス業 1,802
144 4393 バンク・オブ・イノベーション サービス業 2,795
145 4394 エクスモーション サービス業 1,477
146 4395 アクリート サービス業 1,517
147 4397 チームスピリット サービス業 2,045
148 4399 くふうカンパニー サービス業 749
149 4422 VALUENEX サービス業 1,205
150 4424 Amazia サービス業 2,150
151 4425 Kudan サービス業 2,977
152 4428 シノプス サービス業 1,561
153 4429 リックソフト サービス業 3,560
154 4431 スマレジ サービス業 4,890
155 4434 サーバーワークス サービス業 5,270
156 4435 カオナビ サービス業 4,535
157 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド サービス業 3,510
158 4437 gooddaysホールディングス サービス業 964
159 4438 Welby サービス業 1,227
160 4442 バルテス サービス業 2,016
161 4443 Sansan サービス業 8,650
162 4444 インフォネット サービス業 1,242
163 4445 リビン・テクノロジーズ サービス業 2,575
164 4448 Chatwork サービス業 1,430
165 4450 パワーソリューションズ サービス業 2,320
166 4475 HENNGE サービス業 8,430
167 4476 AI CROSS サービス業 1,686
168 4477 BASE サービス業 10,110
169 4478 フリー サービス業 9,220
170 4479 マクアケ サービス業 8,000
171 4480 メドレー サービス業 5,270
172 4482 ウィルズ サービス業 1,413
173 4483 JMDC サービス業 5,000
174 4484 ランサーズ サービス業 760
175 4485 JTOWER 通信 10,060
176 4486 ユナイトアンドグロウ サービス業 1,502
177 4487 スペースマーケット サービス業 775
178 4488 AI inside サービス業 66,000
179 4490 ビザスク サービス業 4,610
180 4493 サイバーセキュリティクラウド サービス業 3,840
181 4495 アイキューブドシステムズ サービス業 6,150
182 4496 コマースOneホールディングス サービス業 6,470
183 4497 ロコガイド サービス業 3,080
184 4563 アンジェス 医薬品 1,300
185 4564 オンコセラピー・サイエンス 医薬品 133
186 4565 そーせいグループ 医薬品 1,948
187 4571 ナノキャリア 医薬品 321
188 4575 キャンバス 医薬品 442
189 4583 カイオム・バイオサイエンス 医薬品 241
190 4584 ジーンテクノサイエンス 医薬品 478
191 4586 メドレックス 医薬品 215
192 4588 オンコリスバイオファーマ 医薬品 1,414
193 4591 リボミック 医薬品 393
194 4592 サンバイオ 医薬品 1,597
195 4593 ヘリオス 医薬品 1,724
196 4594 ブライトパス・バイオ 医薬品 184
197 4596 窪田製薬ホールディングス 医薬品 255
198 4597 ソレイジア・ファーマ 医薬品 126
199 4598 Delta- Fly Pharma 医薬品 1,223
200 4599 ステムリム 医薬品 659
201 4824 メディアシーク サービス業 729
202 4880 セルソース 医薬品 9,150
203 4881 ファンペップ 医薬品 664
204 4883 モダリス 医薬品 2,355
205 4884 クリングルファーマ 医薬品 1,089
206 4933 I- ne 化学工業 3,420
207 4934 プレミアアンチエイジング 化学工業 7,100
208 5070 ドラフト 建設 1,040
209 5071 ヴィス 建設 596
210 5704 JMC 非鉄金属及び金属製品 795
211 6026 GMO TECH サービス業 2,247
212 6027 弁護士ドットコム サービス業 9,920
213 6030 アドベンチャー サービス業 3,680
214 6031 サイジニア サービス業 991
215 6033 エクストリーム サービス業 1,088
216 6034 MRT サービス業 1,517
217 6038 イード サービス業 806
218 6039 日本動物高度医療センター サービス業 2,345
219 6040 日本スキー場開発 サービス業 592
220 6045 レントラックス サービス業 591
221 6046 リンクバル サービス業 281
222 6049 イトクロ サービス業 1,105
223 6064 アクトコール サービス業 716
224 6067 インパクトホールディングス サービス業 2,706
225 6069 トレンダーズ サービス業 673
226 6072 地盤ネットホールディングス サービス業 207
227 6081 アライドアーキテクツ サービス業 474
228 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン サービス業 820
229 6086 シンメンテホールディングス サービス業 687
230 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ サービス業 840
231 6092 エンバイオ・ホールディングス サービス業 642
232 6094 フリークアウト・ホールディングス サービス業 826
233 6166 中村超硬 機械 766
234 6172 メタップス サービス業 721
235 6173 アクアライン サービス業 754
236 6176 ブランジスタ サービス業 490
237 6177 AppBank サービス業 169
238 6180 GMOメディア サービス業 1,481
239 6181 タメニー サービス業 142
240 6182 ロゼッタ サービス業 1,966
241 6190 フェニックスバイオ サービス業 611
242 6192 ハイアス・アンド・カンパニー サービス業 145
243 6193 バーチャレクス・ホールディングス サービス業 560
244 6195 ホープ サービス業 3,100
245 6198 キャリア サービス業 346
246 6232 自律制御システム研究所 機械 3,170
247 6255 エヌ・ピー・シー 機械 1,010
248 6531 リファインバース サービス業 1,068
249 6537 WASHハウス サービス業 577
250 6545 インターネットインフィニティー サービス業 508
251 6548 旅工房 サービス業 955
252 6550 Fringe81 サービス業 335
253 6554 エスユーエス サービス業 377
254 6557 global bridge HOLDIN サービス業 951
255 6558 クックビズ サービス業 927
256 6561 HANATOUR JAPAN サービス業 564
257 6562 ジーニー サービス業 833
258 6563 みらいワークス サービス業 1,148
259 6567 SERIOホールディングス サービス業 1,131
260 6568 神戸天然物化学 サービス業 1,625
261 6573 アジャイルメディア・ネットワーク サービス業 521
262 6574 コンヴァノ サービス業 588
263 6575 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディング サービス業 625
264 6577 ベストワンドットコム サービス業 1,762
265 6579 ログリー サービス業 2,696
266 6580 ライトアップ サービス業 3,365
267 6597 HPCシステムズ 電気機器 2,313
268 6612 バルミューダ 電気機器 6,890
269 6618 大泉製作所 電気機器 842
270 6627 テラプローブ 電気機器 855
271 6696 ピースリー 電気機器 903
272 6697 テックポイント・インク JDR 電気機器 731
273 7031 インバウンドテック サービス業 4,960
274 7036 イーエムネットジャパン サービス業 2,167
275 7039 ブリッジインターナショナル サービス業 2,319
276 7041 CRGホールディングス サービス業 505
277 7043 アルー サービス業 699
278 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリン サービス業 1,940
279 7047 ポート サービス業 589
280 7048 ベルトラ サービス業 458
281 7049 識学 サービス業 1,521
282 7050 フロンティアインターナショナル サービス業 1,951
283 7061 日本ホスピスホールディングス サービス業 1,700
284 7062 フレアス サービス業 750
285 7063 エードット サービス業 1,718
286 7064 ハウテレビジョン サービス業 1,618
287 7066 ピアズ サービス業 1,991
288 7067 ブランディングテクノロジー サービス業 1,209
289 7068 フィードフォース サービス業 989
290 7069 サイバー・バズ サービス業 2,088
291 7072 インティメート・マージャー サービス業 1,499
292 7073 ジェイック サービス業 2,770
293 7074 トゥエンティーフォーセブン サービス業 845
294 7077 ALiNKインターネット サービス業 2,202
295 7078 INCLUSIVE サービス業 909
296 7079 WDBココ サービス業 4,000
297 7080 スポーツフィールド サービス業 1,884
298 7082 ジモティー サービス業 2,809
299 7083 AHCグループ サービス業 1,380
300 7084 Kids Smile Holdings サービス業 1,794
301 7086 きずなホールディングス サービス業 1,551
302 7089 フォースタートアップス サービス業 1,359
303 7090 リグア サービス業 3,070
304 7091 リビングプラットフォーム サービス業 3,080
305 7092 Fast Fitness Japan サービス業 4,065
306 7093 アディッシュ サービス業 1,610
307 7094 NexTone サービス業 7,870
308 7095 Macbee Planet サービス業 4,930
309 7097 さくらさくプラス サービス業 2,495
310 7157 ライフネット生命保険 保険 1,550
311 7183 あんしん保証 その他金融 405
312 7317 松屋アールアンドディ 自動車・自動車部品 6,300
313 7320 日本リビング保証 その他金融 2,150
314 7325 アイリックコーポレーション サービス業 1,088
315 7326 SBIインシュアランスグループ 保険 1,396
316 7339 アイペットホールディングス 保険 2,218
317 7342 ウェルスナビ その他金融 2,868
318 7351 グッドパッチ サービス業 2,943
319 7352 Branding Engineer サービス業 1,489
320 7353 KIYOラーニング サービス業 9,550
321 7356 Retty サービス業 1,432
322 7359 東京通信 サービス業 1,864
323 7360 オンデック サービス業 5,200
324 7671 AmidAホールディングス 小売業 1,103
325 7674 NATTY SWANKY サービス業 2,513
326 7676 グッドスピード 小売業 1,674
327 7683 ダブルエー 小売業 2,847
328 7685 BuySell Technologies 商社 3,145
329 7687 ミクリード 商社 881
330 7689 コパ・コーポレーション 商社 6,040
331 7694 いつも 小売業 4,085
332 7695 交換できるくん 小売業 2,578
333 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 精密機器 1,076
334 7779 CYBERDYNE 精密機器 656
335 7803 ブシロード その他製造業 2,230
336 7804 ビーアンドピー その他製造業 1,092
337 7806 MTG その他製造業 1,305
338 7813 プラッツ その他製造業 1,412
339 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド その他製造業 111
340 8789 フィンテック グローバル その他金融 40
341 8922 日本アセットマーケティング 不動産 107
342 9270 バリュエンスホールディングス 商社 3,065
343 9271 和心 小売業 374
344 9272 ブティックス 小売業 2,409
345 9326 関通 倉庫・運輸関連 2,511
346 9467 アルファポリス サービス業 3,680

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です